Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 15.5.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 385 732 953,00 | 111 439 469,00 | 28,89 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 376 874 083,00 | 385 732 953,00 | 111 439 469,00 | 28,89 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 209 437,00 | 10 949 891,00 | 30,24 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 859 597,00 | 859 597,00 | 213 751,00 | 24,87 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 055 840,00 | 35 055 840,00 | 10 499 271,00 | 29,95 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 294 000,00 | 236 869,00 | 80,57 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 616 527,00 | 40 985 553,00 | 28,74 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 104 641 713,00 | 30 052 112,00 | 28,72 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 974 814,00 | 10 933 441,00 | 28,79 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 406,00 | 69,01 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 50 699,00 | 45,27 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 9 927 160,00 | 642 603,66 | 6,47 % |
| - | 513100 | Potraviny | 700 000,00 | 700 000,00 | 118 545,40 | 16,94 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 44 152,04 | 11,04 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 855 000,00 | 2 855 000,00 | 160 724,00 | 5,63 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 98 446,20 | 17,90 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 420 810,00 | 420 810,00 | 30 210,32 | 7,18 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 870,03 | 1,65 % |
| - | 513930 | Automateriál | 190 500,00 | 190 500,00 | 1 934,50 | 1,02 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 2 074 350,00 | 2 074 350,00 | 168 844,82 | 8,14 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 241 500,00 | 241 500,00 | 9 876,35 | 4,09 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,00 | 0,62 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,00 | 0,62 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 12 433 400,00 | 4 248 324,59 | 34,17 % |
| - | 515100 | Studená voda | 880 000,00 | 880 000,00 | 232 004,58 | 26,36 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 213 276,65 | 32,07 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 5 608 400,00 | 10 108 400,00 | 3 647 485,26 | 36,08 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 780 000,00 | 155 558,10 | 19,94 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 24 390 172,87 | 33,98 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 3 561,00 | 3,43 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 1 541 567,31 | 33,66 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 0,00 % | |||
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 529 025,72 | 47,68 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 35 709,00 | 7,00 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 731 409,68 | 27,40 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 42 085 000,00 | 18 231 554,62 | 43,32 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 17 733 500,00 | 2 604 517,01 | 14,69 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 112 374,50 | 16,77 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 248 126,00 | 33,53 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 216 353,33 | 36,06 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 046 400,00 | 1 602 603,41 | 14,51 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 47 585,36 | 1,96 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 23 822,00 | 11,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 124 515,21 | 24,90 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 206 109,00 | 25,76 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 607 160,96 | 24,29 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 235 247,94 | 35,78 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 296 810,52 | 37,10 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 723,39 | 21,36 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 359,39 | 9,18 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 269,64 | 1,35 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 484 193,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 484 193,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 2 470 484,00 | 35,79 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 863,00 | 59,73 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 16 216,00 | 18,02 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 800 000,00 | 800 000,00 | 563 601,00 | 70,45 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 1 860 804,00 | 31,21 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 857 329,00 | 1 256 248,00 | 32,57 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 768 740,00 | 3 857 329,00 | 1 256 248,00 | 32,57 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 740,00 | 0,73 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 80 000,00 | 80 000,00 | 640,00 | 0,80 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 1,43 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 2 812 123,00 | 34,70 % |
| - | 549900 | Stravovací paušál | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 2 812 123,00 | 34,70 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| - | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 7 000 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 723 974 662,00 | 201 501 478,17 | 27,83 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.