Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 15.5.2026)
Úvodní stránka > Příjmy
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 284 004,00 | 70,30 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 229 725,92 | 54,70 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 667 997,08 | 477,14 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 85 243,00 | 0,00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 266 970,00 | 131,43 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.