Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.12.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 6,21 % | 2,61 % | 1,26 % | 0,57 % | 0,42 % | 0,16 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 42 470 000,00 Kč | 17 883 900,00 Kč | 8 637 885,00 Kč | 3 910 000,00 Kč | 2 869 000,00 Kč | 1 128 620,00 Kč | 800 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 515 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 89,10 % | 66,91 % | 86,20 % | 92,73 % | 97,96 % | 92,74 % | 16,03 % | 74,19 % | 98,96 % | 69,97 % | 61,85 % | 70,35 % | 85,89 % | 99,31 % | 75,16 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 37 841 775,83 Kč | 11 966 548,02 Kč | 7 446 262,00 Kč | 3 625 879,61 Kč | 2 810 478,79 Kč | 1 046 660,45 Kč | 128 255,00 Kč | 519 296,00 Kč | 593 775,05 Kč | 360 366,00 Kč | 259 789,00 Kč | 246 235,00 Kč | 91 039,00 Kč | 69 514,50 Kč | 18 789,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 485 405,00 | 67 024 663,25 | 83,28 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 91 039,00 | 85,89 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 625 879,61 | 92,73 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 360 366,00 | 69,97 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 1 046 660,45 | 92,74 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 259 789,00 | 61,85 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 2 810 478,79 | 97,96 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 37 841 775,83 | 89,10 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 7 446 262,00 | 86,20 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 17 883 900,00 | 11 966 548,02 | 66,91 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 128 255,00 | 16,03 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 519 296,00 | 74,19 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 514,50 | 99,31 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 593 775,05 | 98,96 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.