Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 15.5.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
| Podíl na celk.rozpočtu | 14,45 % | 5,25 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Sociální zabezpečení | Zdravotní pojištění | ||
| Konečný rozpočet | 104 641 713,00 Kč | 37 974 814,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 28,72 % | 28,79 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 30 052 112,00 Kč | 10 933 441,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 616 527,00 | 40 985 553,00 | 28,74 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 104 641 713,00 | 30 052 112,00 | 28,72 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 974 814,00 | 10 933 441,00 | 28,79 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.